昆明重庆电子与智能化工程资质办理的标准
| 项目 | 一级资质 | 二级资质 |
|---|---|---|
| 企业资产 | 净资产 2000 万元以上 | 净资产 800 万元以上 |
| 注册建造师 | 机电工程、通信与广电工程专业一级注册建造师合计不少于 6 人 | 机电工程专业注册建造师不少于 4 人 |
| 技术负责人 | 10 年以上工程施工技术管理经历,电子与智能化工程相关专业高级职称,主持完成过 2 项本类别一级资质标准要求的工程业绩 | 5 年以上工程施工技术管理经历,机电工程相关专业高级职称或一级注册建造师执业资格,主持完成过 2 项本类别二级资质标准要求的工程业绩 |
| 中级以上职称人员 | 电子与智能化工程相关专业中级以上职称人员不少于 15 人,专业齐全 | 电子与智能化工程相关专业中级以上职称人员不少于 5 人,专业齐全 |
| 施工现场管理人员 | 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 20 人,施工员、质量员、安全员、造价员、材料员、资料员等人员齐全 | 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 15 人,施工员、质量员、安全员、造价员、材料员、资料员等人员齐全 |
| 技术工人 | 经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 30 人 | 经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 15 人 |
| 工程业绩 | 近 5 年独立承担过 3 类中的 1 类工程的施工,工程质量合格:1. 单项合同额 2000 万元以上的电子工业制造设备安装工程或电子工业环境工程 2 项;2. 单项合同额 1000 万元以上的电子系统工程 3 项;3. 单项合同额 1000 万元以上的建筑智能化工程 3 项 | 近 5 年独立承担过 3 类中的 1 类工程的施工,工程质量合格:1. 单项合同额 1000 万元以上的电子工业制造设备安装工程或电子工业环境工程 2 项;2. 单项合同额 500 万元以上的电子系统工程 3 项;3. 单项合同额 500 万元以上的建筑智能化工程 3 项 |
| 承包工程范围 | 可承担各类型电子工程、建筑智能化工程施工 | 可承担单项合同额 2500 万元以下的电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、单项合同额 1500 万元以下的电子系统工程和建筑智能化工程施工 |

| 项目 | 甲级资质 | 乙级资质 |
|---|---|---|
| 企业资产 | 注册资本不少于 300 万元人民币 | 注册资本不少于 100 万元人民币 |
| 技术负责人 | 大学本科以上学历,10 年以上从事建筑智能化系统设计项目的设计经历,并主持完成过所申请行业相应专业设计类型的大型项目不少于 2 项,具备注册执业资格或高级专业技术职称 | 大学本科以上学历,5 年以上从事建筑智能化系统设计项目的设计经历,并主持完成过所申请行业相应专业设计类型的中型项目不少于 2 项,具备注册执业资格或中级以上专业技术职称 |
| 主要专业技术人员 | 专业配备齐全、合理,主要专业技术人员数量符合配备表规定,非注册人员应作为专业技术负责人主持过所申请行业相应专业设计类型的中型以上项目不少于 3 项,其中大型项目不少于 1 项 | 专业配备齐全、合理,主要专业技术人员数量符合配备表规定,非注册人员应作为专业技术负责人主持过所申请行业相应专业设计类型的小型以上项目不少于 2 项 |
| 技术装备及管理水平 | 有必要的技术装备及固定的工作场所,企业管理组织结构、标准体系、质量体系、档案管理体系健全 | 有必要的技术装备及固定的工作场所,企业管理组织结构、标准体系、质量体系、档案管理体系健全 |
| 业务范围 | 可从事各类土木建筑工程及其配套设施的智能化项目的咨询、设计 | 可从事中型及以下规模的土木建筑工程及其配套设施的智能化项目的咨询、设计 |
| 项目 | 特级资质 | 一级资质 | 二级资质 | 三级资质 | 四级资质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资本和实收资本 | 均不少于 2000 万元 | 均不少于 1000 万元 | 均不少于 500 万元 | 均不少于 100 万元 | 均不少于 50 万元 |
| 固定资产总值 | 不少于 1000 万元 | 不少于 500 万元 | 不少于 200 万元 | 不少于 50 万元 | 不少于 20 万元 |
| 从事智能化集成业务时间 | 不少于 5 年 | 不少于 3 年 | 不少于 2 年 | 不少于 1 年 | 无要求 |
| 近三年智能化集成收入总额 | 不少于 1 亿元 | 不少于 5000 万元 | 不少于 2000 万元,或不少于 1200 万元且占营业收入总额的比例不低于 70% | 不少于 500 万元 | 不少于 100 万元 |
| 近三年内承担的项目 | 承担过 10 项以上经验收合格的一、二级规模智能化工程项目,其中至少有 5 项每项不少于 500 万元的工程 | 承担过 8 项以上经验收合格的一、二级规模智能化工程项目,其中至少有 3 项每项不少于 300 万元的工程 | 承担过 5 项以上经验收合格的一、二级规模智能化工程项目,其中至少有 2 项每项不少于 100 万元的工程 | 承担过 3 项以上经验收合格的智能化工程项目 | 承担过 1 项以上经验收合格的智能化工程项目 |
| 工作场所面积 | 不少于 1000 平方米 | 不少于 800 平方米 | 不少于 300 平方米 | 不少于 150 平方米 | 不少于 50 平方米 |
| 从事智能化技术工作的人员 | 不少于 50 人 | 不少于 30 人 | 不少于 15 人 | 不少于 5 人 | 不少于 2 人 |
| 经过登记的智能化项目管理人员 | 不少于 10 名 | 不少于 6 名 | 不少于 3 名 | 不少于 1 名 | 不少于 1 名 |
相关阅读
昆明重庆智能化资质办理应该注意这些要求
时间:2026-02-27昆明重庆市住房和城乡建设委员会关于重庆工方重德建筑工程有限责任公司等43家建筑业企业资质证书换领的公告
时间:2026-02-25昆明开工大吉
时间:2026-02-24昆明重庆特种工程(结构补强)专业承包不分等级应该注意什么
时间:2026-02-02昆明重庆桥梁工程专业承包资质标准事项
时间:2026-01-30昆明重庆预拌混泥土资质办理需要注意些什么
时间:2026-01-30马上获取报价明细
专业团队
专业团队 全程跟踪一对一服务
资质业务员一对一服务时间保障
业务代办高效率费用保障
明码实价 价格透明